CCNL Coverage¶
132 bundled contract configurations, private and public sector,
including ARAN public-sector agreements and one Presidential Decree
(DPR 53/20251). The table is generated from the data: search it, or use
search_ccnls() from Python.
→ Domain: What is a CCNL · Capability matrix
Three separate axes¶
No percentage blends them: a contract can be fully covered and still rest on unverified sources, or be well sourced and not cleared for production.
- Coverage: what the engine computes, from the capability registry of
- Core is the path every run takes; Limits names the
capabilities this contract's data leave partial (a
missingnote, or a model limitation with a monetary impact). The scenario features and the ones outside the input are the same for every contract and are listed below. - Sources: payable rules of the contract file by provenance status, verified / derived / assumed / missing.
- Readiness: the review tier of the contract ruleset.
Core payroll path: computed on every run of every contract (20):
- ✅
base_salary(native) - ✅
seniority(native) - ✅
worker_category(native) - ✅
inps_employee(native) - ✅
inps_employer(native) - ✅
tfr(native) - ✅
tfr_revaluation(native) - ✅
irpef(native) - ✅
trattamento_integrativo(native) - ✅
ulteriore_detrazione_lavoro(native) - ✅
somma_esente(native) - ✅
withholding_shortfall(native) - ✅
shortfall_deferral(native) - ✅
addizionale_regionale(native) - ✅
addizionale_comunale(native) - ✅
family_deductions(native) - ✅
bonus_pdr(native) - ✅
rinnovo_substitute_tax(native) - ✅
notte_festivi_turni_substitute_tax(native) - ✅
assistance_contribution(native)
Scenario features: computed when the request declares the event, the fact or the termination (16):
- 🔲
termination_residual_leave(unsupported) - 📝
termination_tfr(caller_supplied) - 📝
contract_renewal_arrears(caller_supplied) - ⚠️
foreign_tax_credit(partial) - 📝
overtime(caller_supplied) - 📝
night_work(caller_supplied) - 📝
holiday_work(caller_supplied) - 📝
shift_work(caller_supplied) - ✅
standby(native) - 📝
absence(caller_supplied) - ✅
sickness(native) - ✅
fringe_benefit(native) - 📝
travel_allowance(caller_supplied) - ✅
welfare(native) - 📝
bilateral_funds(caller_supplied) - ⚠️
pension_fund_contribution(partial)
Outside the input: the request has no field for the fact, so the engine does not compute them (14):
- 🔲
inail(unsupported) - 🔲
contribution_exemption(unsupported) - 🔲
fiscal_adjustment(unsupported) - 🔲
maternity_leave(unsupported) - 🔲
workplace_injury(unsupported) - 🔲
una_tantum(unsupported) - 🔲
personal_withholdings(unsupported) - 🔲
additional_irpef_base(unsupported) - 🔲
health_fund_employee(unsupported) - 🔲
health_fund_employer(unsupported) - 🔲
territorial_supplement(unsupported) - 🔲
company_supplement(unsupported) - 🔲
art15_deductions(unsupported) - 🔲
leave(unsupported)
| Core payroll path of a contract | |
|---|---|
| ✅ | Every core capability is computed from bundled rules and request facts |
| ⚠️ | The contract's data leave a core capability partial: see Limits |
| Readiness and extraction | |
|---|---|
| 🧪 | Exploratory — demo, research, prototyping only |
| 👁 | Reviewed — key values human-verified; use with disclaimer |
| 🏭 | Production — full review, reference case, named owner |
| 🤖 | Machine extracted |
| 🧑 | Human reviewed |
Matrix¶
| # | CNEL | CCNL | Sector | Workers (~)2 | Renewal | Core | Limits | Sources (v / d / a / m) | Readiness | Ext3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H515 | CCNL Acconciatura ed Estetica — Confartigianato/CNA | acconciatura ed estetica | ~95k | — | ⚠️ | base_salary, inps_employer | 0 / 29 / 1 / 0 | 🧪 | 🤖 |
| 2 | I481 | CCNL Agenzie Marittime Raccomandatarie, Agenzie Aeree e Mediatori Marittimi | Agenzie marittime e aeree | ~5k | 2024 | ⚠️ | base_salary, seniority | 0 / 36 / 2 / 0 | 🧪 | 🤖 |
| 3 | H052 | CCNL Agenzie di Viaggio e Turismo — Fiavet/Confcommercio | Turismo (agenzie di viaggio) | ~25k | 2024 | ⚠️ | seniority, trattamento_integrativo | 0 / 68 / 1 / 1 | 🧪 | 🤖 |
| 4 | E016 | CCNL Alimentaristi Cooperative (Fedagripesca/Legacoop Agroalimentare/AGCI-Agrital) | industria alimentare — cooperative di produzione e lavoro | ~15k | 2024 | ⚠️ | base_salary, seniority | 0 / 70 / 1 / 1 | 🧪 | 🤖 |
| 5 | E015 | CCNL Area Alimentazione e Panificazione — Artigianato (Confartigianato/CNA) | panificazione e alimentazione artigianato | ~90k | — | ⚠️ | inps_employer, territorial_supplement | 1 / 47 / 0 / 0 | 🧪 | 🤖 |
| 6 | G016 | CCNL Area Comunicazione — Artigianato | comunicazione grafica editoria stampa artigianato | ~60k | 2024 | ⚠️ | base_salary, inps_employer, worker_category | 0 / 40 / 1 / 0 | 🧪 | 🤖 |
| 7 | S025 | CCNL Area Dirigenza Funzioni Centrali 2022-2024 — ARAN | Pubblica Amministrazione | ~30k | 2025 | ✅ | — | 0 / 13 / 0 / 0 | 🧪 | 🤖 |
| 8 | S125 | CCNL Area Dirigenza Funzioni Locali 2022-2024 — ARAN | Pubblica Amministrazione | ~13k | 2026 | ✅ | — | 0 / 9 / 0 / 0 | 🧪 | 🤖 |
| 9 | S325 | CCNL Area Dirigenza Istruzione e Ricerca 2022-2024 — ARAN | Pubblica Amministrazione | ~8k | 2026 | ✅ | — | 0 / 13 / 0 / 0 | 🧪 | 🤖 |
| 10 | F060 | CCNL Area Legno-Lapidei — Artigianato | legno arredamento lapidei artigianato | ~95k | 2024 | ⚠️ | base_salary, inps_employer | 0 / 38 / 2 / 0 | 🧪 | 🤖 |
| 11 | S225 | CCNL Area Sanità 2022-2024 — ARAN (Dirigenti Medici e Veterinari SSN) | Pubblica Amministrazione | ~100k | 2026 | ⚠️ | base_salary | 0 / 8 / 1 / 1 | 🧪 | 🤖 |
| 12 | S225 | CCNL Area Sanità 2022-2024 — ARAN (Dirigenti Sanitari: psicologi, farmacisti, biologi, fisici, chimici) | Pubblica Amministrazione | ~37k | 2026 | ⚠️ | base_salary | 0 / 10 / 0 / 0 | 🧪 | 🤖 |
| 13 | V751 | CCNL Area Tessile-Moda e Chimica-Ceramica — Artigianato | tessile moda chimica ceramica artigianato | ~120k | 2024 | ⚠️ | base_salary, inps_employer, seniority | 0 / 36 / 1 / 0 | 🧪 | 🤖 |
| 14 | A051 | CCNL Attivita Agromeccaniche (Contoterzismo) CAI Agromec-FAI-FLAI-UILA | Agricoltura | ~4k | 2024 | ⚠️ | inps_employer | 0 / 48 / 1 / 1 | 🧪 | 🤖 |
| 15 | B282 | CCNL Attivita Minerarie (ASSORISORSE) | Industria estrattiva - Miniere, cave, saline, metallurgia estrattiva | ~3000 | 2022 | ⚠️ | base_salary, seniority | 0 / 0 / 38 / 1 | 🧪 | 🤖 |
| 16 | I320 | CCNL Attività Ferroviarie — AGENS | trasporto | ~75k | 2025 | ⚠️ | base_salary, seniority | 0 / 55 / 1 / 1 | 🧪 | 🤖 |
| 17 | I022 | CCNL Autoferrotranvieri e Internavigatori (Mobilita/TPL) | trasporti | ~120k | 2024 | ⚠️ | inps_employer, seniority | 0 / 138 / 1 / 1 | 🧪 | 🤖 |
| 18 | IC35 | CCNL Autorimesse, Noleggio Automezzi e Parcheggi (ANIASA) | Autorimesse e noleggio automezzi | ~41k | 2025 | ⚠️ | base_salary, seniority | 0 / 95 / 1 / 1 | 🧪 | 🤖 |
| 19 | I192 | CCNL Autostrade e Trafori Concessionari | autostrade e trafori — addetti alle concessionarie autostradali | ~15k | 2023 | ⚠️ | seniority | 0 / 140 / 1 / 1 | 🧪 | 🤖 |
| 20 | H601 | CCNL CED, ICT, Professioni Digitali e STP (Assoced-UGL) | Terziario | ~22k | 2025 | ⚠️ | base_salary, inps_employer | 0 / 44 / 1 / 1 | 🧪 | 🤖 |
| 21 | G022 | CCNL Carta e Cartone — Aziende Industriali (Assocarta) | carta-cartone | ~35k | 2026 | ⚠️ | seniority | 0 / 74 / 2 / 0 | 🧪 | 🤖 |
| 22 | T011 | CCNL Case di Cura Private - Personale Non Medico (AIOP/ARIS) | Sanità privata | ~150k | 2020 | ✅ | overtime | 36 / 1 / 0 / 0 | 🧪 | 🤖 |
| 23 | F032 | CCNL Cemento, Calce e Gesso — Industria (Federbeton) | industria del cemento calce e gesso | ~25k | — | ⚠️ | base_salary, seniority | 0 / 80 / 2 / 0 | 🧪 | 🤖 |
| 24 | B122 | CCNL Ceramica Industria (Confindustria-Assopiastrelle) | ceramica | ~23k | — | ⚠️ | seniority | 0 / 60 / 1 / 1 | 🧪 | 🤖 |
| 25 | B018 | CCNL Chimica e Affini PMI — Unionchimica Confapi | chimica | ~56k | 2026 | ⚠️ | base_salary, seniority | 0 / 21 / 1 / 1 | 🧪 | 🤖 |
| 26 | S005 | CCNL Comparto Funzioni Centrali — Triennio 2022-2024 | Pubblica Amministrazione — Comparto Funzioni Centrali | ~250k | 2026 | ⚠️ | inps_employer | 26 / 5 / 0 / 0 | 👁 | 🧑 |
| 27 | S105 | CCNL Comparto Funzioni Locali 2022-2024 — ARAN | Pubblica Amministrazione | ~400k | 2026 | ⚠️ | base_salary | 18 / 9 / 0 / 0 | 👁 | 🧑 |
| 28 | S305 | CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2022-2024 e 2025-2027 (trattamento economico) - ARAN | Pubblica Amministrazione | ~1,2M | 2026 | ⚠️ | inps_employee, overtime | 48 / 6 / 36 / 0 | 🧪 | 🤖 |
| 29 | S305 | CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2022-2024 e 2025-2027 (trattamento economico) - ARAN, AFAM (Alta formazione artistica, musicale e coreutica) | Pubblica Amministrazione | ~1,2M | 2026 | ✅ | pension_fund_contribution, sickness | 24 / 13 / 2 / 0 | 🧪 | 🤖 |
| 30 | S305 | CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2022-2024 e 2025-2027 (trattamento economico) - ARAN, Enti pubblici di ricerca (ASI compresa) | Pubblica Amministrazione | ~1,2M | 2026 | ⚠️ | base_salary, pension_fund_contribution, sickness | 32 / 4 / 1 / 0 | 🧪 | 🤖 |
| 31 | S305 | CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2022-2024 e 2025-2027 (trattamento economico) - ARAN, Università (personale tecnico-amministrativo e CEL) | Pubblica Amministrazione | ~1,2M | 2026 | ✅ | pension_fund_contribution, sickness | 20 / 4 / 5 / 0 | 🧪 | 🤖 |
| 32 | S305 | CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2025-2027 (trattamento economico) - ARAN, Università, tecnologi a tempo indeterminato | Pubblica Amministrazione | ~1,2M | 2026 | ✅ | pension_fund_contribution, sickness | 2 / 4 / 1 / 0 | 🧪 | 🤖 |
| 33 | S205 | CCNL Comparto Sanità 2022-2024 — ARAN | Pubblica Amministrazione | ~580k | 2025 | ⚠️ | base_salary | 16 / 5 / 0 / 0 | 👁 | 🧑 |
| 34 | G029 | CCNL Comunicazione, Informatica e Servizi Innovativi PMI — Settore Informatico | informatica-servizi-innovativi | ~20k | — | ⚠️ | base_salary, seniority | 0 / 40 / 2 / 0 | 🧪 | 🤖 |
| 35 | A141 | CCNL Consorzi Agrari (ASSOCAP-FLAI-FAI-UILA) | Agricoltura | ~2k | 2023 | ⚠️ | base_salary, health_fund_employer, inps_employer | 0 / 36 / 1 / 1 | 🧪 | 🤖 |
| 36 | A131 | CCNL Consorzi di Bonifica (SNEBI-FLAI-FAI-FILBI) | Agricoltura | ~4k | 2025 | ⚠️ | base_salary, inps_employer, seniority | 0 / 56 / 1 / 1 | 🧪 | 🤖 |
| 37 | T151 | CCNL Cooperative Sociali (Confcooperative/Legacoop/AGCI) | servizi socio-assistenziali | ~380k | — | ⚠️ | base_salary, bilateral_funds, inps_employer | 62 / 1 / 0 / 0 | 👁 | 🧑 |
| 38 | A016 | CCNL Cooperative e Consorzi Agricoli | cooperative e consorzi agricoli — impiegati e operai agricoli | ~60k | 2024 | ⚠️ | base_salary, inps_employer, seniority | 32 / 9 / 1 / 0 | 🧪 | 🤖 |
| 39 | T611 | CCNL Dipendenti Aziende Enti Pubblici Economici Federcasa | Case popolari | ~6k | 2024 | ✅ | — | 0 / 23 / 2 / 0 | 🧪 | 🤖 |
| 40 | E018 | CCNL Dipendenti Piccola e Media Industria Alimentare (Unionalimentari-Confapi) | Alimentare | ~35k | 2025 | ⚠️ | base_salary | 0 / 44 / 1 / 1 | 🧪 | 🤖 |
| 41 | H401 | CCNL Dipendenti da Proprietari di Fabbricati (Confedilizia) | portieri e custodi di condominio | ~40k | 2025 | ⚠️ | seniority | 0 / 37 / 1 / 1 | 🧪 | 🤖 |
| 42 | H124 | CCNL Dipendenti delle Farmacie Municipalizzate (ASSOFARM) | Farmacie municipalizzate e partecipate da enti locali | ~6k | 2022 | ⚠️ | inps_employer, seniority | 0 / 45 / 2 / 0 | 🧪 | 🤖 |
| 43 | H121 | CCNL Dipendenti delle Farmacie Private | Farmacie private | ~60k | 2021 | ⚠️ | seniority | 0 / 37 / 1 / 1 | 🧪 | 🤖 |
| 44 | H016 | CCNL Distribuzione Cooperativa (ANCC-Coop / Confcooperative Consumo) | distribuzione-cooperativa | ~63k | — | ⚠️ | seniority | 0 / 62 / 2 / 0 | 🧪 | 🤖 |
| 45 | F018 | CCNL Edilizia PMI CONFAPI ANIEM | Edilizia | ~70000 | 2025 | ⚠️ | base_salary, bilateral_funds, pension_fund_contribution, seniority | 14 / 30 / 2 / 0 | 🧪 | 🤖 |
| 46 | F015 | CCNL Edilizia e Affini Artigianato | edilizia | ~350k | — | ⚠️ | bilateral_funds, inps_employer, pension_fund_contribution, seniority | 0 / 72 / 1 / 0 | 🧪 | 🤖 |
| 47 | F016 | CCNL Edilizia — Cooperative (ANCPL/Legacoop/Confcooperative/AGCI) | Edilizia | ~90000 | 2025 | ⚠️ | seniority | 0 / 57 / 1 / 1 | 🧪 | 🤖 |
| 48 | F012 | CCNL Edilizia — Industria (ANCE), impiegati e quadri | edilizia | — | — | ⚠️ | base_salary, seniority, sickness, territorial_supplement | 32 / 23 / 0 / 0 | 🏭 | 🧑 |
| 49 | F012 | CCNL Edilizia — Industria (ANCE), operai | edilizia | ~550k | 2025 | ⚠️ | base_salary, bilateral_funds, overtime, sickness, territorial_supplement | 31 / 8 / 0 / 0 | 🏭 | 🧑 |
| 50 | B254 | CCNL Energia e Petrolio (Confindustria Energia) | energia | ~38k | — | ✅ | — | 0 / 170 / 1 / 1 | 🧪 | 🤖 |
| 51 | G211 | CCNL Esercizi Cinematografici e Cinema-Teatrali (ANEC) | cinema | ~6k | — | ⚠️ | inps_employer, seniority | 0 / 54 / 2 / 0 | 🧪 | 🤖 |
| 52 | H201 | CCNL Fiori Freschi Recisi, Verde e Piante Ornamentali (ANCEF) | Fiori recisi, verde e piante ornamentali (import-export) | ~1.3k | 2023 | ⚠️ | seniority | 0 / 38 / 1 / 1 | 🧪 | 🤖 |
| 53 | T261 | CCNL Formazione Professionale (CNOS-FAP/CIOFS-FP/FORMA/CNF) | formazione professionale | ~19.8k | — | ✅ | — | 0 / 33 / 1 / 1 | 🧪 | 🤖 |
| 54 | K321 | CCNL Gas e Acqua — Utilitalia/Proxigas/Anfida/Assogas | gas e acqua | ~65k | 2025 | ⚠️ | inps_employer, seniority | 0 / 62 / 2 / 0 | 🧪 | 🤖 |
| 55 | B371 | CCNL Gomma e Plastica Industria (Federazione Gomma Plastica) | gomma-plastica | ~90k | — | ⚠️ | base_salary, seniority | 0 / 77 / 1 / 1 | 🧪 | 🤖 |
| 56 | G011 | CCNL Grafica e Editoria Industria (AIEG-Acigraf) | grafica-editoria | ~70k | — | ⚠️ | seniority | 0 / 71 / 1 / 1 | 🧪 | 🤖 |
| 57 | T511 | CCNL Gruppo ANAS | anas spa - personale non dirigente | ~7k | 2025 | ⚠️ | seniority | 0 / 42 / 2 / 0 | 🧪 | 🤖 |
| 58 | K540 | CCNL Igiene Ambientale — Servizi Ambientali e di Igiene Urbana | servizi ambientali | ~65k | 2025 | ⚠️ | inps_employer, pension_fund_contribution, seniority | 0 / 143 / 1 / 1 | 🧪 | 🤖 |
| 59 | H077 | CCNL Impianti e Attività Sportive Profit e No-profit | impianti sportivi, palestre e attività sportive | 35533 | 2024 | ⚠️ | base_salary, overtime, sickness | 0 / 32 / 1 / 1 | 🧪 | 🤖 |
| 60 | A021 | CCNL Impiegati e Tecnici Agricoli — Confagricoltura/CIA/Coldiretti | agricoltura | ~80k | 2024 | ⚠️ | base_salary, bilateral_funds, inps_employer | 0 / 15 / 1 / 1 | 🧪 | 🤖 |
| 61 | B011 | CCNL Industria Chimica e Farmaceutica (Federchimica-Farmindustria-Assistal) | chimica | ~210k | — | ⚠️ | base_salary | 111 / 5 / 0 / 0 | 🏭 | 🧑 |
| 62 | H05B | CCNL Industria Turistica (Federturismo Confindustria) | turismo — alberghi, campeggi, villaggi e strutture ricettive | ~40k | 2025 | ⚠️ | seniority, trattamento_integrativo | 0 / 46 / 1 / 0 | 🧪 | 🤖 |
| 63 | G111 | CCNL Industrie Cineaudiovisive (ANICA) | Cinema e audiovisivo | ~2.3k | 2025 | ⚠️ | bilateral_funds, inps_employer | 0 / 62 / 1 / 1 | 🧪 | 🤖 |
| 64 | HV40 | CCNL Istituti e Imprese di Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari — ASSIV/ANIVP/UNIV (GPG) | vigilanza-privata | ~85k | 2023 | ⚠️ | inps_employer, seniority | 0 / 48 / 2 / 0 | 🧪 | 🤖 |
| 65 | T241 | CCNL Istituzioni Formative Private (Scuole Private Religiose) — AGIDAE | istruzione privata | ~50k | — | ✅ | — | 0 / 43 / 1 / 1 | 🧪 | 🤖 |
| 66 | T141 | CCNL Istituzioni Socio-Assistenziali — UNEBA | servizi socio-assistenziali | ~130k | — | ⚠️ | base_salary, seniority | 0 / 41 / 2 / 0 | 🧪 | 🤖 |
| 67 | T131 | CCNL Istituzioni e Servizi Socio-Assistenziali (ANASTE) | servizi socio-assistenziali | ~120k | — | ⚠️ | seniority | 0 / 31 / 2 / 0 | 🧪 | 🤖 |
| 68 | F041 | CCNL Lapidei — Industria (Confindustria Marmomacchine/ANEPLA) | industria lapidea e delle cave | ~18k | — | ⚠️ | base_salary, inps_employer, seniority | 0 / 79 / 1 / 1 | 🧪 | 🤖 |
| 69 | F021 | CCNL Laterizi e Manufatti Cementizi - Industria | industria | ~17k | — | ⚠️ | base_salary, seniority | 0 / 98 / 2 / 0 | 🧪 | 🤖 |
| 70 | D0L1 | CCNL Lavanderie Industriali (Assosistema Confindustria) | lavanderie-industriali | ~17k | — | ⚠️ | seniority | 0 / 37 / 1 / 1 | 🧪 | 🤖 |
| 71 | V925 | CCNL Lavoratori Dipendenti Organizzazioni Sindacali (UNSIC/CONFSAL) | Organizzazioni sindacali nazionali e territoriali | ~7k | 2023 | ⚠️ | base_salary, seniority | 0 / 19 / 2 / 0 | 🧪 | 🤖 |
| 72 | H501 | CCNL Lavoro Domestico — DOMINA/FIDALDO/ASSINDATCOLF (conviventi a orario ridotto, art. 14 c. 2) | lavoro domestico | — | — | ⚠️ | assistance_contribution, base_salary, inps_employer, overtime, sickness | 13 / 2 / 0 / 0 | 👁 | 🧑✓ |
| 73 | H501 | CCNL Lavoro Domestico — DOMINA/FIDALDO/ASSINDATCOLF (conviventi) | lavoro domestico | ~900k | — | ⚠️ | assistance_contribution, base_salary, inps_employer, seniority, sickness | 26 / 1 / 0 / 0 | 👁 | 🧑 |
| 74 | H501 | CCNL Lavoro Domestico — DOMINA/FIDALDO/ASSINDATCOLF (non conviventi) | lavoro domestico | ~900k | 2025 | ⚠️ | assistance_contribution, base_salary, seniority, sickness | 17 / 0 / 0 / 0 | 👁 | 🧑 |
| 75 | I100 | CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione (Confetra) | logistica | ~430k | 2024 | ⚠️ | bilateral_funds, inps_employer, overtime, seniority | 62 / 3 / 0 / 0 | 👁 | 🧑 |
| 76 | I100 | CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione (Confetra) - Personale viaggiante | logistica | ~430k | 2024 | ⚠️ | base_salary, seniority | 53 / 30 / 0 / 0 | 👁 | 🧑 |
| 77 | I391 | CCNL Marittimi — Industria Armatoriale (CONFITARMA) | navigazione marittima — personale di terra | ~15k | — | ⚠️ | seniority | 0 / 40 / 2 / 0 | 🧪 | 🤖 |
| 78 | F020 | CCNL Materiali da Costruzione PMI — Lapidei (CONFAPI ANIEM) | Industria materiali da costruzione — Lapidei piccola industria | ~5000 | 2025 | ⚠️ | inps_employer, pension_fund_contribution | 0 / 0 / 70 / 0 | 🧪 | 🤖 |
| 79 | C016 | CCNL Metalmeccanica - Cooperative | metalmeccanico cooperativo | ~28k | — | ⚠️ | base_salary, seniority | 0 / 45 / 1 / 1 | 🧪 | 🤖 |
| 80 | C030 | CCNL Metalmeccanica e Installazione di Impianti — Artigianato | metalmeccanico | ~350k | 2024 | ⚠️ | bilateral_funds, inps_employer, overtime, sickness | 38 / 43 / 0 / 0 | 🧪 | 🤖 |
| 81 | C01A | CCNL Metalmeccanici Piccola Industria (CONFIMI IMPRESA MECCANICA) | metalmeccanico | ~100k | — | ✅ | overtime | 0 / 44 / 0 / 1 | 🧪 | 🤖 |
| 82 | C018 | CCNL Metalmeccanici Piccola Industria (Unionmeccanica-Confapi) | metalmeccanico | ~350k | — | ⚠️ | base_salary, bilateral_funds, pension_fund_contribution | 58 / 7 / 0 / 0 | 🏭 | 🧑 |
| 83 | C011 | CCNL Metalmeccanici e Installatori di Impianti (Federmeccanica-Assistal) | metalmeccanico | ~1,7M | 2025 | ⚠️ | base_salary, bilateral_funds, overtime, seniority, welfare | 85 / 0 / 0 / 0 | 🏭 | 🧑 |
| 84 | IC36 | CCNL Noleggio Autobus con Conducente (ANAV) | Trasporti - Noleggio autobus con conducente | ~5422 | 2025 | ⚠️ | base_salary, seniority, una_tantum | 0 / 0 / 70 / 1 | 🧪 | 🤖 |
| 85 | D271 | CCNL Occhiali e Occhialeria — Industria (ANFAO) | industria occhialeria e ottica | ~20k | — | ⚠️ | base_salary, seniority | 0 / 88 / 1 / 1 | 🧪 | 🤖 |
| 86 | A011 | CCNL Operai Agricoli e Florovivaisti — Coldiretti/Confagricoltura/CIA | agricoltura | ~600k | 2026 | ⚠️ | base_salary, bilateral_funds, inail, inps_employee, inps_employer, overtime, seniority, sickness, territorial_supplement | 10 / 9 / 1 / 1 | 🧪 | 🤖 |
| 87 | A221 | CCNL Organizzazioni Allevatori, Consorzi ed Enti Zootecnici (AIA-FLAI-FAI-UILA) | Agricoltura | ~2k | 2024 | ⚠️ | base_salary, inps_employer | 0 / 20 / 1 / 1 | 🧪 | 🤖 |
| 88 | H341 | CCNL Ortofrutticoli ed Agrumari (Import-Export) | ortofrutticoli ed agrumari import-export | ~60000 | 2024 | ⚠️ | base_salary, leave, seniority, sickness | 0 / 0 / 53 / 1 | 🧪 | 🤖 |
| 89 | E023 | CCNL Panificazione e Settori Affini — Industria (Assipan/Fiesa) | alimentare | ~20k | 2025 | ⚠️ | seniority | 0 / 48 / 1 / 1 | 🧪 | 🤖 |
| 90 | K700 | CCNL Poste Italiane S.p.A. (personale non dirigente) | Servizi postali | ~117k | 2024 | ⚠️ | base_salary, inps_employer | 0 / 53 / 2 / 0 | 🧪 | 🤖 |
| 91 | T091 | CCNL RSA e Strutture Residenziali Socio-Assistenziali (AIOP) | residenze sanitarie assistenziali — personale non medico | ~17k | 2012 | ⚠️ | seniority | 0 / 31 / 2 / 0 | 🧪 | 🤖 |
| 92 | G091 | CCNL Radiotelevisivo — Settore Radiofonico | radiotelevisione — settore radiofonico | — | 2026 | ⚠️ | seniority | 0 / 0 / 20 / 1 | 🧪 | 🤖 |
| 93 | G091 | CCNL Radiotelevisivo — Settore Televisivo Multimediale | radiotelevisione — settore televisivo multimediale | — | 2026 | ⚠️ | seniority | 0 / 0 / 38 / 1 | 🧪 | 🤖 |
| 94 | K711 | CCNL Recapito Corrispondenza (FISE-ARE) | Recapito corrispondenza e spedizioni | ~1k | 2023 | ✅ | — | 0 / 47 / 1 / 1 | 🧪 | 🤖 |
| 95 | T271 | CCNL Scuole Materne — FISM | istruzione privata cattolica per l'infanzia | ~30k | — | ⚠️ | base_salary, seniority | 0 / 47 / 2 / 0 | 🧪 | 🤖 |
| 96 | T231 | CCNL Scuole Private Laiche (ANINSEI-Assoscuola) | istruzione privata laica | ~25k | — | ⚠️ | seniority | 0 / 43 / 2 / 0 | 🧪 | 🤖 |
| 97 | K721 | CCNL Servizi Postali in Appalto (FISE-ARE) | Servizi postali in appalto e recapito | ~1k | 2023 | ⚠️ | base_salary, seniority | 0 / 49 / 2 / 0 | 🧪 | 🤖 |
| 98 | K511 | CCNL Servizi di Pulizia e Servizi Integrati/Multiservizi (ANIP-Confindustria) | multiservizi | ~580k | — | ⚠️ | base_salary, bilateral_funds | 57 / 93 / 0 / 0 | 🧪 | 🤖 |
| 99 | A181 | CCNL Sistemazioni Idraulico-Forestali e Idraulico-Agraria (Impiegati) | sistemazioni idraulico-forestali e idraulico-agrarie — impiegati | ~430 (impiegati subset) | 2025 | ⚠️ | base_salary, inps_employer, seniority | 0 / 27 / 2 / 1 | 🧪 | 🤖 |
| 100 | A181 | CCNL Sistemazioni Idraulico-Forestali e Idraulico-Agraria (Operai OTI) | sistemazioni idraulico-forestali e idraulico-agrarie — operai a tempo indeterminato | ~430 (operai OTI subset) | 2025 | ⚠️ | base_salary, inps_employer, seniority | 0 / 20 / 2 / 1 | 🧪 | 🤖 |
| 101 | K411 | CCNL Telecomunicazioni — Assotelecomunicazioni (Asstel) | telecomunicazioni | ~110k | 2025 | ⚠️ | inps_employer, seniority | 0 / 45 / 2 / 0 | 🧪 | 🤖 |
| 102 | H012 | CCNL Terziario Distribuzione e Servizi — Confesercenti | Terziario distribuzione e servizi | ~230k | 2024 | ⚠️ | base_salary, bilateral_funds, seniority, sickness, una_tantum | 75 / 0 / 0 / 0 | 🏭 | 🧑 |
| 103 | H011 | CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi (Confcommercio) | terziario | ~800k | 2024 | ⚠️ | bilateral_funds, seniority, sickness | 69 / 0 / 0 / 0 | 👁 | 🧑 |
| 104 | D018 | CCNL Tessile-Abbigliamento-Moda PMI (Uniontessile-Confapi) | tessile abbigliamento moda PMI | ~48k | 2025 | ⚠️ | base_salary, pension_fund_contribution | 0 / 0 / 43 / 1 | 🧪 | 🔍 |
| 105 | I810 | CCNL Trasporto Aereo — Gestori Aeroportuali | trasporto aereo | ~40k | 2025 | ⚠️ | base_salary, seniority | 0 / 72 / 2 / 0 | 🧪 | 🤖 |
| 106 | I911 | CCNL Trasporto a Fune (Funivie Terrestri ed Aeree) - ANEF | Trasporto a fune | ~15k | 2025 | ⚠️ | seniority | 0 / 47 / 1 / 1 | 🧪 | 🤖 |
| 107 | H058 | CCNL Turismo (Assoturismo-Confesercenti) | turismo — alberghi, campeggi, pubblici esercizi, agenzie di viaggi | — | 2024 | ⚠️ | seniority, trattamento_integrativo | 0 / 57 / 1 / 0 | 🧪 | 🤖 |
| 108 | H052 | CCNL Turismo — Federalberghi/Faita | Turismo | ~220k | 2024 | ⚠️ | base_salary, bilateral_funds, seniority, sickness, trattamento_integrativo | 71 / 1 / 0 / 0 | 🏭 | 🧑 |
| 109 | B132 | CCNL Vetro (Industrie) — Settori Meccanizzati (Prime Lavorazioni) | vetro industria — settori meccanizzati | ~28k | 2026 | ⚠️ | base_salary | 0 / 0 / 35 / 1 | 🧪 | 🔍 |
| 110 | HV17 | CCNL Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari FEDERDAT — GPG | vigilanza privata — guardie particolari giurate (GPG) | ~45k | 2023 | ⚠️ | seniority | 0 / 48 / 1 / 1 | 🧪 | 🤖 |
| 111 | HV17 | CCNL Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari FEDERDAT — SF | vigilanza privata — servizi fiduciari (SF) | ~40k | 2023 | ⚠️ | seniority | 0 / 46 / 2 / 1 | 🧪 | 🤖 |
