Skip to content

Review plan

The CCNLs of one tax sector share its INPS and tax rules, so the plan groups them by sector: the shared rules are verified once for the group, and the CCNL of the first review round anchors it. Before rules derived from the same source are promoted for the other CCNLs of a group, at least one more CCNL of the group is reviewed in full.

Groups are ordered by the workers they cover, then by their weak (assumed or missing) rules; the CCNLs within a group follow the same order. Aggregator marks a CCNL whose main source is a table service rather than a contracting party or an official body: its rules are the first to re-source. Workers is the estimate each CCNL file declares: the CCNLs of one comparto (such as the four Istruzione e Ricerca sections) repeat its figure, so a group total overstates the workers and serves only to rank the groups.

Group CCNLs Workers Weak Derived Verified Aggregator Anchor
pubblica-amministrazione 14 7 548 000 49 173 186 0 funzioni-centrali-aran
terziario 43 4 977 055 215 1535 615 4 commercio-confcommercio, sanita-privata-aiop-aris
industria 48 4 946 900 375 2277 501 15 logistica-trasporto-confetra, metalmeccanico-federmeccanica
lavoro-domestico 3 1 800 000 0 3 56 0 lavoro-domestico-non-convivente
artigianato 8 1 244 505 93 305 39 2 metalmeccanico-artigianato
agricoltura 9 752 860 19 240 42 5 operai-agricoli-florovivaisti
edilizia 4 710 000 4 118 77 0 edilizia-ance
credito 3 348 000 3 39 78 0 bancari-abi

pubblica-amministrazione

CCNL Workers Readiness Weak Derived Verified Source Owner Next review
istruzione-ricerca-aran 1 200 000 exploratory 36 6 48 party or official none none
universita-aran 1 200 000 exploratory 5 4 20 party or official none none
afam-aran 1 200 000 exploratory 2 13 24 party or official none none
enti-ricerca-aran 1 200 000 exploratory 1 4 32 party or official none none
universita-tecnologi-aran 1 200 000 exploratory 1 4 2 party or official none none
sanita-aran 580 000 reviewed 0 5 16 party or official maintainer 2026-12-31
funzioni-locali-aran 400 000 reviewed 0 9 18 party or official maintainer 2026-12-31
funzioni-centrali-aran (anchor) 250 000 reviewed 0 5 26 party or official maintainer 2027-12-31
forze-polizia-ordinamento-civile 130 000 exploratory 2 70 0 party or official none none
dirigenza-sanitaria-medico-veterinaria-aran 100 000 exploratory 2 8 0 party or official none none
dirigenza-sanitaria-area-sanita-aran 37 000 exploratory 0 10 0 party or official none none
dirigenza-funzioni-centrali-aran 30 000 exploratory 0 13 0 party or official none none
dirigenza-funzioni-locali-aran 13 000 exploratory 0 9 0 party or official none none
dirigenza-istruzione-ricerca-aran 8 000 exploratory 0 13 0 party or official none none

terziario

CCNL Workers Readiness Weak Derived Verified Source Owner Next review
commercio-confcommercio (anchor) 800 000 reviewed 0 0 69 party or official maintainer 2027-03-31
multiservizi-anip 580 000 exploratory 0 93 57 party or official none none
dmo-federdistribuzione 460 000 production 0 1 77 party or official maintainer 2027-04-01
cooperative-sociali 380 000 reviewed 0 1 62 party or official maintainer 2027-01-31
pubblici-esercizi-fipe-angem 350 000 production 0 2 61 party or official maintainer 2027-06-01
pubblici-esercizi-fipe-angem-ristorazione-collettiva 350 000 production 0 2 61 party or official maintainer 2027-06-01
studi-professionali-confprofessioni 350 000 production 0 0 46 party or official maintainer 2026-12-01
terziario-confesercenti 230 000 production 0 0 75 party or official maintainer 2027-03-31
turismo-federalberghi 220 000 production 0 1 71 party or official maintainer 2026-12-01
sanita-privata-aiop-aris (anchor) 150 000 exploratory 0 1 36 party or official maintainer 2026-12-31
uneba-uneba 130 000 exploratory 2 41 0 party or official none none
autoferrotranvieri-internavigatori 120 000 exploratory 2 138 0 party or official none none
istituzioni-servizi-socio-assistenziali-anaste 120 000 exploratory 2 31 0 party or official none none
vigilanza-privata-assiv 85 000 exploratory 2 48 0 party or official none none
distribuzione-cooperativa-ancc 63 000 exploratory 2 62 0 aggregator none none
ortofrutticoli-agrumari 60 000 exploratory 54 0 0 aggregator none none
farmacie-private-h121 60 000 exploratory 2 37 0 party or official none none
scuole-private-agidae 50 000 exploratory 2 43 0 party or official none none
vigilanza-privata-federdat-gpg 45 000 exploratory 2 48 0 party or official none none
autorimesse-ic35 41 000 exploratory 2 95 0 party or official none none
vigilanza-privata-federdat-sf 40 000 exploratory 3 46 0 party or official none none
portieri-fabbricati-confedilizia 40 000 exploratory 2 37 0 party or official none none
industria-turistica-federturismo 40 000 exploratory 1 46 0 aggregator none none
impianti-sportivi-sport 35 533 exploratory 2 32 0 party or official none none
scuole-materne-fism 30 000 exploratory 2 47 0 party or official none none
agenzie-viaggio-fiavet 25 000 exploratory 2 68 0 party or official none none
scuole-private-laiche-aninsei 25 000 exploratory 2 43 0 party or official none none
ced-assoced 22 000 exploratory 2 44 0 party or official none none
formazione-professionale 19 800 exploratory 2 33 0 party or official none none
rsa-aiop 17 000 exploratory 2 31 0 party or official none none
ooss-unsic-confsal 7 000 exploratory 2 19 0 party or official none none
esercizi-cinematografici-anec 6 000 exploratory 2 54 0 party or official none none
farmacie-municipalizzate-assofarm 6 000 exploratory 2 45 0 party or official none none
federcasa 6 000 exploratory 2 23 0 party or official none none
noleggio-autobus-conducente-anav 5 422 exploratory 71 0 0 party or official none none
agenzie-marittime-i481 5 000 exploratory 2 36 0 party or official none none
fiori-recisi-ancef 1 300 exploratory 2 38 0 party or official none none
recapito-corrispondenza-fise 1 000 exploratory 2 47 0 party or official none none
servizi-postali-appalto-fise 1 000 exploratory 2 49 0 party or official none none
agenti-immobiliari-fiaip none exploratory 31 0 0 party or official none none
autoscuole-unasca none exploratory 2 32 0 party or official none none
aziende-termali-federterme none exploratory 2 64 0 party or official none none
turismo-confesercenti none exploratory 1 57 0 aggregator none none

industria

CCNL Workers Readiness Weak Derived Verified Source Owner Next review
metalmeccanico-federmeccanica (anchor) 1 700 000 production 0 0 85 party or official maintainer 2027-06-01
logistica-trasporto-confetra (anchor) 430 000 reviewed 0 3 62 party or official maintainer 2027-06-01
logistica-trasporto-confetra-viaggiante 430 000 reviewed 0 30 53 party or official maintainer 2027-06-01
metalmeccanico-confapi 350 000 production 0 7 58 party or official maintainer 2027-05-01
chimica-farmaceutica-federchimica 210 000 production 0 5 111 party or official maintainer 2026-12-01
tessile-smi 160 000 exploratory 2 47 0 party or official none none
alimentari-federalimentare 145 000 production 0 0 75 party or official maintainer 2026-12-01
poste-italiane-k700 117 000 exploratory 2 53 0 party or official none none
telecomunicazioni-asstel 110 000 exploratory 2 45 0 party or official none none
metalmeccanico-confimi-pmi 100 000 exploratory 1 44 0 aggregator none none
gomma-plastica-federazione-gomma-plastica 90 000 exploratory 2 77 0 aggregator none none
legno-arredamento-federlegno 90 000 exploratory 2 88 0 aggregator none none
calzaturiero-assocalzaturifici 75 000 exploratory 2 37 0 aggregator none none
trasporto-ferroviario-agens 75 000 exploratory 2 55 0 aggregator none none
grafica-editoria-aieg 70 000 exploratory 2 71 0 aggregator none none
gas-acqua-utilitalia 65 000 exploratory 2 62 0 party or official none none
igiene-ambientale-utilitalia 65 000 exploratory 2 143 0 aggregator none none
elettrico-elettricita-futura 60 000 exploratory 2 77 0 aggregator none none
chimica-affini-pmi-unionchimica 56 000 exploratory 2 21 0 aggregator none none
tessile-pmi-uniontessile 48 000 exploratory 44 0 0 aggregator none none
trasporto-aereo-assaeroporti 40 000 exploratory 2 72 0 party or official none none
energia-petrolio-confindustria 38 000 exploratory 2 170 0 party or official none none
alimentari-pmi-unionalimentari 35 000 exploratory 2 44 0 party or official none none
carta-cartone-assocarta 35 000 exploratory 2 74 0 aggregator none none
vetro-meccanizzato-assovetro 28 000 exploratory 36 0 0 aggregator none none
metalmeccanica-cooperative 28 000 exploratory 2 45 0 party or official none none
cemento-calce-gesso-industria 25 000 exploratory 2 80 0 party or official none none
ceramica-industria-confindustria 23 000 exploratory 2 60 0 party or official none none
concia-unic 22 600 reviewed 0 1 57 party or official maintainer 2027-01-31
informatica-pmi-unimatica 20 000 exploratory 2 40 0 party or official none none
occhiali-occhialeria-industria 20 000 exploratory 2 88 0 party or official none none
panificazione-assipan 20 000 exploratory 2 48 0 party or official none none
lapidei-industria 18 000 exploratory 2 79 0 aggregator none none
orafi-argentieri-industria-federorafi 18 000 exploratory 2 40 0 party or official none none
laterizi-industria-f021 17 000 exploratory 2 98 0 party or official none none
lavanderie-industriali-assosistema 17 000 exploratory 2 37 0 party or official none none
pelli-cuoio-industria-assopellettieri 17 000 exploratory 2 35 0 party or official none none
alimentaristi-cooperative-e016 15 000 exploratory 2 70 0 aggregator none none
autostrade-trafori 15 000 exploratory 2 140 0 party or official none none
funivie-anef 15 000 exploratory 2 47 0 party or official none none
marittimi-industria-armatoriale 15 000 exploratory 2 40 0 party or official none none
anas 7 000 exploratory 2 42 0 party or official none none
materiali-costruzione-lapidei-confapi 5 000 exploratory 70 0 0 party or official none none
attivita-minerarie-assorisorse 3 000 exploratory 39 0 0 party or official none none
cinema-audiovisivi-industria 2 300 exploratory 2 62 0 aggregator none none
tabacco-apti 2 000 exploratory 59 0 0 party or official none none
radiotelevisive-televisivo none exploratory 39 0 0 party or official none none
radiotelevisive-radiofonico none exploratory 21 0 0 party or official none none

lavoro-domestico

CCNL Workers Readiness Weak Derived Verified Source Owner Next review
lavoro-domestico-convivente 900 000 reviewed 0 1 26 party or official maintainer 2027-01-31
lavoro-domestico-non-convivente (anchor) 900 000 reviewed 0 0 17 party or official maintainer 2027-01-31
lavoro-domestico-convivente-orario-ridotto none reviewed 0 2 13 party or official maintainer 2027-01-31

artigianato

CCNL Workers Readiness Weak Derived Verified Source Owner Next review
edilizia-artigianato-cna 350 000 exploratory 1 72 0 party or official none none
metalmeccanico-artigianato (anchor) 350 000 exploratory 0 43 38 party or official maintainer 2027-01-31
tessile-moda-artigianato-confartigianato 120 000 exploratory 1 36 0 aggregator none none
legno-lapidei-artigianato-confartigianato 95 000 exploratory 2 38 0 aggregator none none
acconciatura-estetica-confartigianato 95 000 exploratory 1 29 0 party or official none none
panificazione-artigianato-confartigianato 90 000 exploratory 0 47 1 party or official maintainer 2027-01-31
pulizia-artigianato-confartigianato 84 505 exploratory 87 0 0 party or official none none
comunicazione-artigianato-confartigianato 60 000 exploratory 1 40 0 party or official none none

agricoltura

CCNL Workers Readiness Weak Derived Verified Source Owner Next review
operai-agricoli-florovivaisti (anchor) 600 000 exploratory 2 9 10 aggregator maintainer none
impiegati-tecnici-agricoli 80 000 exploratory 2 15 0 aggregator none none
cooperative-consorzi-agricoli 60 000 exploratory 1 9 32 party or official maintainer 2027-02-01
consorzi-di-bonifica-snebi 4 000 exploratory 2 56 0 party or official none none
contoterzismo-caiagromec 4 000 exploratory 2 48 0 party or official none none
consorzi-agrari-assocap 2 000 exploratory 2 36 0 aggregator none none
organizzazioni-allevatori-aia 2 000 exploratory 2 20 0 aggregator none none
sistemazioni-idraulico-forestali-impiegati 430 exploratory 3 27 0 aggregator none none
sistemazioni-idraulico-forestali-operai 430 exploratory 3 20 0 party or official none none

edilizia

CCNL Workers Readiness Weak Derived Verified Source Owner Next review
edilizia-ance (anchor) 550 000 production 0 8 31 party or official maintainer 2027-02-28
edilizia-cooperative-ancpl 90 000 exploratory 2 57 0 party or official none none
edilizia-pmi-confapi-aniem 70 000 exploratory 2 30 14 party or official maintainer 2027-03-01
edilizia-ance-impiegati none production 0 23 32 party or official maintainer 2027-02-28

credito

CCNL Workers Readiness Weak Derived Verified Source Owner Next review
bancari-abi (anchor) 270 000 exploratory 0 2 43 party or official maintainer 2026-12-31
assicurazioni-ania 45 000 exploratory 2 30 0 party or official none none
bcc-credito-cooperativo 33 000 exploratory 1 7 35 party or official maintainer 2027-06-30